產(chǎn)品簡介PRODUCT INTRODUCTION
忠澤牌涂塑復(fù)合鋼管采用直縫焊管、無縫管、大口徑螺旋管為基管,經(jīng)加熱各種材質(zhì)塑料粉末,噴(滾)涂的工藝復(fù)合而成。
忠澤牌涂塑復(fù)合鋼管,它既有鋼管的強(qiáng)度,又有塑料管耐腐蝕、耐磨損、流體阻力小等優(yōu)點(diǎn),是一種新型的給水、防腐管道。它克服了鍍鋅管容易生銹、產(chǎn)生黃水、積垢產(chǎn)生管道小、堵塞等缺點(diǎn)。對防止二次污染,提高水質(zhì)有明顯的作用。中絡(luò)牌涂塑復(fù)合鋼管,創(chuàng)造性的改變了產(chǎn)品工藝,小口徑吸涂,大口徑靜電噴涂,改變了原有工藝的不足,使涂塑工藝真正成熟起來了。
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)/ADVANTAGE
產(chǎn)品規(guī)格/SPECIFICATION
通用顏色 | 黑色、灰色、藍(lán)色、紅色、白色、綠色 |
涂層厚度 | PE(改性聚乙烯)涂層厚度為400μm-1000μm EP(環(huán)氧樹脂)噴涂厚度為100μm-400μm |
涂覆方式 | PE(聚乙烯)為熱浸塑;EP(環(huán)氧樹脂)為內(nèi)外噴涂 |
產(chǎn)品規(guī)格 | DN15-DN2000 |
環(huán)境溫度 | -30°至120° |
連接方式 | 絲扣(DN15-DN50),溝槽(DN50-DN300),法蘭(適合任意口徑),焊接式,雙金屬,承插、管節(jié)、密封連接等。 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 鋼塑復(fù)合管:GB/T28897-2021 給水涂塑復(fù)合管:DJ/T120-2016 消防管:GB/T5135.20-2010自動噴水滅火系統(tǒng) 第20部分:涂塑鋼管 礦用管:MT/T181-1988煤礦井下用塑料管安全性能檢驗規(guī)范 穿線管:GB/T20041.21-2017D電纜管埋用導(dǎo)線系統(tǒng) 第21部分 鋼性導(dǎo)管系統(tǒng)的特殊要求 |
適用范圍/THE SCOPE OF APPLICATION
涂層技術(shù)指標(biāo)
涂塑復(fù)合鋼管塑層最小厚度 | ||||
公稱通徑DN | 內(nèi)面涂塑層 | 外面涂塑層 | ||
最小厚度 | 最小厚度 | |||
聚乙烯 | 環(huán)氧樹脂 | 聚乙烯 | 環(huán)氧樹脂 | |
15 |
0.4 |
0.3 |
0.5 |
0.3 |
20 | ||||
25 | ||||
32 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
65 | ||||
80 |
0.5 |
0.35 |
0.6 |
0.35 |
100 | ||||
125 | ||||
150 | ||||
200 |
0.6 |
0.8 | ||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
450 | ||||
500 | ||||
600 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 0.4 |
700 | ||||
≧800~1800 | 1.0 | 0.45 | 1.2 | 0.45 |
≧1800 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.5 |
注:工廠預(yù)制溝槽、外涂塑或內(nèi)外涂塑狀態(tài)供貨時,與管件配合安裝的溝槽部位涂層應(yīng)不露底且厚度不小于130um。 |
Copyright ? 2022 重慶忠澤科技有限公司 版權(quán)所有 渝ICP備2022013016號